| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.8735 | 0.8960 | 0.8765 | 0.8310 | 0.8360 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.8424 | 0.8564 | 0.8494 | 0.7994 | 0.8064 |
| Swiss Franc | CHF | 0.4820 | 0.5040 | 0.4880 | 0.4455 | 0.4455 |
| Euro | EUR | 0.5280 | 0.5770 | 0.5390 | 0.4880 | 0.4930 |
| Pound Sterling | GBP | 0.4634 | 0.4834 | 0.4674 | 0.4214 | 0.4214 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 4.7419 | 5.7014 | 5.6719 | 3.6419 | 3.6419 |
| Fiji Dollar | FJD | 1.3836 | 1.4236 | 1.3936 | 1.2636 | 1.2636 |
| Yen | JPY | 96.4835 | 103.7735 | 97.7035 | 90.9835 | 90.9835 |
| Kina | PGK | 2.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4140 | 2.4140 |
| Philippine Peso | PHP | 36.6444 | 0.0000 | 0.0000 | 32.8844 | 32.8844 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 4.8695 | 0.0000 | 0.0000 | 4.7060 | 4.7060 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.7758 | 0.7858 | 0.7808 | 0.7443 | 0.7443 |
| Pa’anga | TOP | 0.3030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1395 | 0.1395 |
| US Dollar | USD | 0.6266 | 0.6501 | 0.6301 | 0.5836 | 0.5886 |
| Vatu | VUV | 74.9419 | 75.8419 | 76.1619 | 69.2419 | 69.2419 |
| Tala | WST | 1.6768 | 0.0000 | 1.6818 | 1.4108 | 1.4108 |
| Norwegian Krone | NOK | 7.5982 | 8.7982 | 8.2982 | 3.5982 | 3.5982 |
| Baht | THB | 20.6247 | 21.8247 | 21.3247 | 16.6247 | 16.6247 |
No exchange rates available for - View Latest
