| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.8482 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8057 | 0.0000 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.8336 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7906 | 0.0000 |
| Swiss Franc | CHF | 0.4893 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4528 | 0.0000 |
| Euro | EUR | 0.5271 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4871 | 0.0000 |
| Pound Sterling | GBP | 0.4543 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4123 | 0.0000 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 4.5370 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4370 | 0.0000 |
| Fiji Dollar | FJD | 1.3530 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2330 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 96.6015 | 0.0000 | 0.0000 | 91.1015 | 0.0000 |
| Kina | PGK | 2.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3640 | 0.0000 |
| Philippine Peso | PHP | 36.8985 | 0.0000 | 0.0000 | 33.1385 | 0.0000 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 4.7234 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5599 | 0.0000 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.7560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7245 | 0.0000 |
| Pa’anga | TOP | 1.4175 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2540 | 0.0000 |
| US Dollar | USD | 0.5985 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5555 | 0.0000 |
| Vatu | VUV | 69.8830 | 0.0000 | 0.0000 | 64.1830 | 0.0000 |
| Tala | WST | 1.6257 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3597 | 0.0000 |
| Norwegian Krone | NOK | 7.3505 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3505 | 0.0000 |
| Baht | THB | 21.3153 | 0.0000 | 0.0000 | 17.3153 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
