Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.9473 | 0.9698 | 0.9503 | 0.9048 | 0.9098 |
Canadian Dollar | CAD | 0.8397 | 0.8537 | 0.8467 | 0.7967 | 0.8037 |
Swiss Franc | CHF | 0.5065 | 0.5285 | 0.5125 | 0.4700 | 0.4700 |
Euro | EUR | 0.5415 | 0.5905 | 0.5525 | 0.5015 | 0.5065 |
Pound Sterling | GBP | 0.4647 | 0.4847 | 0.4687 | 0.4227 | 0.4227 |
Hong Kong Dollar | HKD | 4.7371 | 5.6966 | 5.6671 | 3.6371 | 3.6371 |
Yen | JPY | 88.7381 | 96.0281 | 89.9581 | 83.2381 | 83.2381 |
Fiji Dollar | FJD | 1.4113 | 1.4513 | 1.4213 | 1.2913 | 1.2913 |
Kina | PGK | 2.5613 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2953 | 2.2953 |
Philippine Peso | PHP | 35.0905 | 33.8305 | 33.8305 | 31.3305 | 31.3305 |
Singapore Dollar | SGD | 0.7817 | 0.7917 | 0.7867 | 0.7502 | 0.7502 |
Pa’anga | TOP | 1.4617 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2982 | 1.2982 |
US Dollar | USD | 0.6233 | 0.6468 | 0.6268 | 0.5803 | 0.5853 |
Tala | WST | 1.6296 | 0.0000 | 1.6346 | 1.3636 | 1.3636 |
Vatu | VUV | 74.0151 | 0.0000 | 75.2351 | 68.3151 | 68.3151 |
CFP Franc | XPF | 64.1194 | 65.3194 | 64.8194 | 60.1194 | 60.1194 |
No exchange rates available for - View Latest