| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.8427 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8002 | 0.0000 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.8299 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7869 | 0.0000 |
| Swiss Franc | CHF | 0.4789 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4424 | 0.0000 |
| Euro | EUR | 0.5193 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4793 | 0.0000 |
| Pound Sterling | GBP | 0.4467 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4047 | 0.0000 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 4.4860 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3860 | 0.0000 |
| Fiji Dollar | FJD | 1.3350 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2150 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 94.8058 | 0.0000 | 0.0000 | 89.3058 | 0.0000 |
| Kina | PGK | 2.5537 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2877 | 0.0000 |
| Philippine Peso | PHP | 36.3631 | 0.0000 | 0.0000 | 32.6031 | 0.0000 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 4.6161 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4526 | 0.0000 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.7479 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7164 | 0.0000 |
| Pa’anga | TOP | 1.4179 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2544 | 0.0000 |
| US Dollar | USD | 0.5921 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5491 | 0.0000 |
| Vatu | VUV | 71.2963 | 0.0000 | 0.0000 | 65.5963 | 0.0000 |
| Tala | WST | 1.6142 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3482 | 0.0000 |
| Norwegian Krone | NOK | 7.3746 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3746 | 0.0000 |
| Baht | THB | 20.8792 | 0.0000 | 0.0000 | 16.8792 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
